16 windparken, elk met een eigen verhaal.
Kies een park om te zien wat we er maakten en wat er bij dat project anders was.

Gemini
150 turbines op de Noordzee, 600 MW
Het meeste vermogen in de reeks, ver op zee. De app is Engelstalig en toont het park op de kaart van de Noordzee.
Waar de parken staan
Op land, in het IJsselmeer en op de Noordzee. Klik op een park met een app om het hierboven te openen.
Alle parken op een rij
| Park | Turbines | Vermogen | Wat we maakten |
|---|---|---|---|
| Gemini | 150 | 600 MW | AppWeb |
| Windpark Zeewolde | 83 | 320 MW | App |
| SwifterwinT | 47 | 262 MW | App |
| Windpark Krammer | 34 | 102 MW | AppWebDashboard |
| Westermeerwind | 48 | 144 MW | AppWeb |
| Lake Turkana Wind Power | 365 | 310 MW | App |
| Windpark Hanze | 15 | 90 MW | App |
| De Groene Delta | 2 | 7,2 MW | App |
| Spinderwind | 4 | 14,4 MW | App |
| Betuwewind | 7 | 27,6 MW | App |
| Windpark Waardpolder | 6 | 21,6 MW | App |
| XY Wind | 9 | 47,4 MW | App |
| A2 Lage Rooijen | 3 | 13,5 MW | AppWeb |
| Windpark Fryslân | 89 | 382,7 MW | App |
| Egchelse Heide | 5 | 21 MW | Web |
| WPN Nijmegen | 4 | 10 MW | Web |

